PM-11S2 Wzmacniacze zintegrowane | Marantz
UWAGA: Za produkt można zapłacić tylko gotówką (przy odbiorze) lub przelewem w przypadku wysyłki. Bez możliwości zapłaty kartą płatniczą.
Produkt nie jest dostępny w systemie rat 0%.
PM-11S2 to system w którego skład w chodzi cały zakres sprawdzonych i zaawansowanych technologii z SC-11 i SM-11. Dzięki zastosowaniu masywnego transformatora toroidalnego masywne oraz wysokiej jakości ciągle udoskonalanych komponentów, PM-11S2 oferuje bardzo stabilną moc 2 x 100 W przy 8 Ω i 2 x 200 W przy 4 Ω.
System ten gwarantuje absolutną integralność sygnału a zarazem bardzo niski stosunek sygnału do szumu. Wszystkie te elementy są możliwe dzięki zastosowaniu trójstopniowej konstrukcji urządzenia, na która składa się przedwzmacniacz, podwójny wzmacniacz oraz dodatkowy przedwzmacniacza dla gramofonu MM / MC.
System Marantza obejmuje najnowsze, kluczowe technologie takie jak moduł HDAM-SA3 czy symetryczna i najkrótsza ścieżka sygnału, które wpływają na doskonałe obrazowanie stereo.
Produkt może pochodzić z ekspozycji i nosić ślady użytkowania.
Seria Premiumxyz
Technologie
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja
| Liczba kanałów | 2 |
| Moc wyjściowa (8 ohmów) | 100W |
| Pasmo przenoszenia | 5 - 100 kHz |
| Całkowite zniekształcenia harmoniczne | 0,01% |
| Współczynnik tłumienia | 100 dB |
| Czułość wejścia MM/MC | 2.5 mV/47kohm / 270uV/100ohm |
| Czułość wejścia wysokiego poziomu | 240 mV / 20 kohm |
| Stosunek sygnału do szumu MM/MC | 89 / 78 dB |
| Stosunek sygnału do szumu dla wysokiego poziomu | 96 dB |
| Separacja kanałów | - |
| Wyjście słuchawkowe | ![]() |
Opis
| Topologia z prądowym sprzężeniem zwrotnym | ![]() |
| Liniowe zasilanie mocy | ![]() |
| CCNE | ![]() |
| Transformator toroidalny | ![]() |
| HDAM | HDAM SA3 |
| Symetryczny układ | ![]() |
| Miedziowane Chassis | ![]() |
| Wysokiej jakości komponenty audio | ![]() |
| Selekcjonowane komponenty | ![]() |
| Kontrola sopranów i basów | ![]() |
| Kontrola balansu | ![]() |
| Funkcja Source Direct | ![]() |
| Oddzielne radiatory | ![]() |
| Wybór głośników A/B | ![]() |
| Tryb gotowości | ![]() |
| Pozłacane gniazda cinch | ![]() |
Wejścia/wyjścia
| Wejścia audio | 6 |
| Wejście phono | MM/MC |
| Wyjścia audio | 2 |
| Wyjście na przedwzmacniacz/wejście główne | Pre Out |
| Gniazda głośnikowe | WBT |
Informacje ogólne
| Panel przedni | Metalowy |
| Pobór mocy | 300 W |
| Wymiary w mm (Sz x W x G) | 440 x 444 x 168 |
| Waga w kg | 27 |








