Zestaw składający się ze znakomitego amplitunera SR 6004 oraz odtwarzacza blu-ray BD 5004.
Amplituner SR6004 o mocy 7 x 110 W, wykorzystujący selekcjonowane kondensatory, obsługuje wszystkie najnowsze dekodery dźwięku, włączając w to DTS-HD, Dolby True HD oraz najnowszy Dolby Pro Logic IIz. Zaawansowane funkcje amplitunera pozwalają na wybór pomiędzy ustawieniem dźwięku przestrzennego dla jednego amplitunera lub dwóch w celu napędzenia przednich kolumn oraz kolumn pozostałych. Dzięki czterem wejściom HDMI ver.1.3a możliwe jest podłączenie wielu urządzeń cyfrowych na raz np. tunera cyfrowego, konsoli do gier, odtwarzacza Blu-ray oraz kamery. Wszystkie sygnały analogowe mogą być konwertowane i skalowane w górę do postaci 1080p, a następnie wyprowadzane przez dwa gniazda wyjściowe HDMI. Amplituner SR6004 posiada wiele zaawansowanych funkcji oraz udogodnień w obsłudze, w tym tryb Pure Direct oraz kontrolę Lip Sync, proste i intuicyjne menu GUI oraz samouczący się pilot zdalnego sterowania.
BD5004 oferuje wysoką jakość i precyzja odtwarzania. Jest zgodny ze specyfikacją BD-Live 2.0, co oznacza, że posiada on możliwość podłączenia do sieci w celu pobrania dodatkowych materiałów filmowych, takich jak dodatkowe sceny, alternatywne zakończenia, interaktywne gry, informacje o aktorach czy komentarze reżysera. Obraz z płyt DVD odtwarzanych przez BD5004 jest skalowany w górę, przy usunięciu przeplotu, do 1080p, za pośrednictwem złącza HDMI ver. 1.3a. W celu zagwarantowania wysokiej jakości analogowego wyjścia wideo, zastosowane zostały przetworniki 297MHz/12bitów.
Nowe wzornictwo z centralnie umieszczonym mechanizmem idealnie pasuje do aktualnej linii amplitunerów i wzmacniaczy firmy Marantz. Wśród obsługiwanych formatów plików znajdują się: DivX HD, JPEG, WMA oraz MP3. Dla zagwarantowania najczystszej jakości brzmienia, odtwarzacz wyposażony został w funkcję Pure Direct oraz tryb Audio Exclusive.
| Moc | 7 x 110W RMS |
| Wersja HDMI | 1.3a |
| Stosunek sygnału do szumu | 105 dB |
| GUI | ![]() |
| Skalowanie wideo do 1080p | ![]() |
| Konwersja wideo | ![]() |
| Funkcje wielostrefowe | ![]() |
| Speaker A/B | ![]() |
| Kontrola Lipsync | ![]() |
| Dwukierunkowa kontrola poprzez RS232 | ![]() |
| Pure Direct | ![]() |
| Transformator EI | ![]() |
| HT-EQ / Re-EQ | ![]() |
| Komponenty wysokiej jakości | ![]() |
| Selekcjonowane komponenty | ![]() |
| DTS HD Master Audio | ![]() |
| DTS | ![]() |
| DTS ES (Matrix & Discrete) | ![]() |
| DTS 96/24 | ![]() |
| Dolby Digital Plus | ![]() |
| Dolby TrueHD | ![]() |
| Dolby Digital-Ex | ![]() |
| Dolby Prologic, DPLII, DPLIIx | ![]() |
| Dolby headphone | ![]() |
| Virtual surround | ![]() |
| Circle Surround II | ![]() |
| 7.1-kanałowe liniowe PCM dla dźwięku HD | ![]() |
| Kompozytowe wejście/wyjście | 4 / 2 |
| S-video wejście/wyjście | - / - |
| Komponent wejście/wyjście | 3 / 1 |
| HDMI wejście/wyjście | 4 / 2 |
| Analogowe wejście/wyjście | 6 / 2 |
| Cyfrowe optyczne wejście/wyjście | 3 / 1 |
| Cyfrowe koaksjalne wejście/wyjście | 2 / - |
| Wyjście przedwzmacniacza | ![]() |
| Wejście wielokanałowe | ![]() |
| Gniazda głośnikowe | normalne |
| Gniazda głośnikowe Multiroom | ![]() |
| Wejście flashera IR | ![]() |
| RS232C | ![]() |
| Wyzwalacze DC | ![]() |
| Wejścia audio na panelu przednim | ![]() |
| Wejścia kompozytowe na panelu przednim | ![]() |
| Wejścia optyczne na panelu przednim | ![]() |
| Wejścia USB na panelu przednim | ![]() |
| Wymiary w mm (Sz x W x G) | 440 x 160 x 388 |
| Waga w kg | 13,2 |
| Blu-ray | ![]() |
| DVD | ![]() |
| DVD+R/RW | ![]() |
| CD | ![]() |
| CD-R | ![]() |
| CD-RW | ![]() |
| MP3 | ![]() |
| Dekoder Dolby Digital | ![]() |
| Virtual Surround | ![]() |
| Czytnik kart SD | ![]() |
| Przełącznik OSD | ![]() |
| Cyfrowe wyjście optyczne | ![]() |
| Przetwornik wideo C/A 108 MHz/12-bitów | MN2WS006DFF |
| Przetwornik audio C/A 192 kHz/24-bity | ![]() |
| Pobór mocy | 30 W |
| Wymiary w mm (Sz x W x G) | 440 x 105 x 324 |
| Waga w kg | 4,3 |
| Standard Bluetooth | A2DP |
| Kompatybilny z profilem AVRCP | Tak |
| Zapamiętywanie sparowanych urzadzeń | Tak (do 8) |
| Zasięg | 10 m |
| Podłączany do gniazda M-Xport | Tak |
| Odbiornik fal podczerwieni | Tak |
| Wł./Wył. podczerwieni | Tak |
| Kabel do podłączenia z gniazdem M-XPort | Dołączony (1,5 m) |
Zapamiętanych produktów: 0
© 2009 Top Hi-Fi & Video Design. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wszelkie znaki towarowe należą do ich właścicieli.