Znakomity zestaw Yamahy składa się z:
Wszystko to dla zapewnienia najlepszej jakości obrazu i dźwieku
| Liczba kanałów | 5 |
| Moc | 105W |
| Wersja HDMI | 1,3a |
| YPAO | ![]() |
| SCENE | ![]() |
| Pasmo przenoszenia | 10 Hz - 100 000 Hz |
| Menu ekranowe | OSD |
| Liczba programów DSP | 17 |
| Kompatybilność z urządzeniami Bluetooth | ![]() |
| Kompatybilność z urządzeniami iPod | ![]() |
| Przetwornik Burr-Brown 192kHz/24-bity | ![]() |
| Compressed Music Enhancer | ![]() |
| Audio Delay | ![]() |
| Tłumienie liniowe | ![]() |
| Wybór głośników | A / B |
| Silent Cinema | ![]() |
| Virtual CINEMA DSP | ![]() |
| Automatyczne wyciszanie | ![]() |
| Adaptive DRC | ![]() |
| RDS | ![]() |
| Pamięć stacji | 40 |
| Stosunek sygnału do szumu (mono/stereo) | 74dB/69dB |
| Dolby Digital TrueHD | ![]() |
| DTS-HD High Resolution Audio | ![]() |
| Dolby Digital | ![]() |
| Dolby Digital EX | ![]() |
| Dolby Digital Plus | ![]() |
| Dolby Pro Logic | ![]() |
| Dolby Pro Logic II Movie | ![]() |
| Dolby Pro Logic II Music | ![]() |
| Dolby Pro Logic II Game | ![]() |
| DTS Digital Surround | ![]() |
| DTS 96/24 | ![]() |
| DTS ES | ![]() |
| DTS-ES Matrix | ![]() |
| DTS ES Matrix | ![]() |
| DTS-ES Discrete | ![]() |
| DTS Neo:6 Music | ![]() |
| DTS Neo:6 Cinema | ![]() |
| DTS-HD Master Audio | ![]() |
| HDMI (wejścia/wyjścia) | 4/1 |
| Audio/Video (wejścia/wyjścia) | 7/2 |
| Analogowe audio (wejścia/wyjścia) | 5/1 |
| Cyfrowe koaksjalne (wejścia/wyjścia) | 2/- |
| Cyfrowe optyczne (wejścia/wyjścia) | 2/- |
| Wejście 6-kanałowego zewnętrznego dekodera | ![]() |
| Kompozytowe wideo (wejścia/wyjścia) | 5/1 |
| Komponent wideo (wejścia/wyjścia) | 2/1 |
| S-video | - |
| Antenowe FM/AM | 1/1 |
| Głośnikowe | 5 |
| Wyjście na subwoofer | 1 |
| Słuchawkowe | 1 |
| Bluetooth/iPod | ![]() |
| Pobór mocy w watach | 240W |
| Pobór mocy w stanie spoczynku w watach | 0,2W |
| Wymiary w mm (Sz x W x G) | 435 x 151 x 364 |
| Waga w kg | 8,4 |
| DVD | ![]() |
| DVD+R/RW | ![]() |
| DVD+R Dual Layer | ![]() |
| DVD-R/RW | ![]() |
| DVD-VR | ![]() |
| CD | ![]() |
| CD-R | ![]() |
| CD-RW | ![]() |
| VCD | ![]() |
| SVCD | ![]() |
| DivX | ![]() |
| DivX Ultra | ![]() |
| Kodak Picture CD | ![]() |
| JPEG | ![]() |
| MP3 | ![]() |
| Menu ekranowe | GUI |
| Zakres dynamiki | 97 dB |
| Pasmo przenoszenia | 2 Hz - 44 000 Hz |
| Stosunek sygnału do szumu | 105 dB |
| Zniekształcenia harmoniczne | 0,0035% |
| Dekoder Dolby Digital | ![]() |
| Dekoder DTS Digital Surround | ![]() |
| Przetwornik wideo C/A148 MHz/12-bitów | ![]() |
| Przetwornik audio C/A 192 kHz/24-bity | ![]() |
| Skanowanie progresywne | ![]() |
| Skaler wideo 1080p | ![]() |
| Funkcje złącza USB: rippowanie CD, WMA, WMV, DivX oraz JPEG | ![]() |
| Cyfrowe koaksjalne (wejścia/wyjścia) | -/1 |
| Kompozytowe wideo (wejścia/wyjścia) | -/1 |
| S-video (wejścia/wyjścia) | -/1 |
| Komponent video (wejścia/wyjścia) | -/1 |
| HDMI (wejścia/wyjścia) | -/1 |
| Scart | 1 |
| Cyfrowe optyczne (wejścia/wyjścia) | - / - |
| Pobór mocy w watach | 16W |
| Pobór mocy w stanie gotowości w watach | <1W |
| Wymiary w mm (Sz x W x G) | 435 x 51x 310 |
| Waga w kg | 2,6 |
5.1-kanałowy amplituner kina domowego z dekoderami dźwięku HD, 4 wejściami HDMI, funkcją skalowania wideo w górę do 1080p, YPAO,…
Cena: 1 149.00 zł
zobacz szczegóły...Zapamiętanych produktów: 0
© 2009 Top Hi-Fi & Video Design. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wszelkie znaki towarowe należą do ich właścicieli.